대용량온수보일러
내용
단위 | 모델명 | UP-600 | UP-800 | UP-1000 | UP-1500 | UP-2000 | UP-2500 | UP-3000 | UP-3500 | UP-4000 | UP-5000 |
용량 | 리터 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
전기용량 | Kw/h | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
외형(mm) | ØxH | 775x1900 | 875x1950 | 1000x1800 | 1050x2400 | 1200x2400 | 1400x2300 | 1400x2650 | 1650x2300 | 1650x2600 | 1650x3000 |
내통두께 | t | 3~5 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 4~7 | 4~7 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
사용인원 | 명 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
사용압력 | Kgt/㎠ | 3 | |||||||||
정격전압 | V | 단상 220v / 삼상 380v | |||||||||
열효율 | % | 87% | |||||||||
※ 본 제품규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다. ※ 지하수나 해안가는 필히 당사와 내동재질 협의·협의없이 발생한 부식에 의한 누수는 당사에서 책임지지 않습니다. |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.