스테인레스온수기
내용
단위 | 모델명 | up-30 | up-60 | up-80 | up-100 | up-150 | up-200 | up-300 | up-350 | up-400 | up-500 |
용량 | 리터 | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 450 | 500 |
전기용량 | Kw/h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
외형(mm) | ØxH | 475x425 | 475x730 | 475x875 | 475x1090 | 475x4510 | 575x1290 | 675x1320 | 675x1510 | 775x1510 | 775x1580 |
사용인원 | 명 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
정격전압 | V | 단상220V / 삼상380V | |||||||||
열효율 | % | 87% | |||||||||
※ 본 제품규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다. |
0
3
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.