축열순간식보일러
내용
숙박시설 | 호텔, 모텔, 펜션, 콘도, 여인숙 및 일반전력이 들어오는 우너룸, 전원주택, 별장 등 |
온수사용시설 | 목욕탕(사우나), 찜질방, 헬스클럽, 수영장, 스포츠시설, 미용실 등 |
산업(공업)시설 | 공장(기숙사, 사무실, 경비실, 현장), 염색시설, 식품가공시설 등 산업단지내 |
교육/종교시설 | 어린이집, 연수원, 학교 기숙사, 사찰, 교회, 기도원 등 |
복지시설 | 요양원, 양로원, 실버타운, 보육시설, 병원 등 및 관공서시설 |
근린생활시설 | 식당, 카페, 급식시설, 스포츠 센터. 독서실 등 상업 적용시설 |
농축산물(양어업)시설 | 유리온실, 비닐하우스(화훼, 원예작물, 특작물, 버섯, 육모 등), 건조시설, 계사(돈·축사), 양식장 등 |
MODEL(원형) | 소비전력(Kw/h) | 표준난방면적㎡(평) | 발열량 | 사용전원 | 용도 | 외형치수 | 배관경(A) | ||
가열부 | 제어부 | 온수 | 난방 | ||||||
ED100-4k | 4 | 33(10) | 3,440 | 삼상/380V | 단상/220V | 겸용 | 385x1,150 | 15 | 25 |
ED100-6k | 6 | 50(15) | 5,160 | 삼상/380V | 단상/220V | 겸용 | 385x1,150 | 15 | 25 |
ED210-10k | 10 | 99(30) | 8,600 | 삼상/380V | 단상/220V | 겸용 | 570x1,300 | 15 | 32 |
ED210-16k | 16 | 149(45) | 13,760 | 삼상/380V | 단상/220V | 겸용 | 570x1,300 | 15 | 32 |
ED210-20k | 20 | 182(55) | 17,200 | 삼상/380V | 단상/220V | 겸용 | 570x1,300 | 15 | 32 |
ED500-30k | 30 | 281(85) | 25,800 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용/겸용 | 800x1,550 | 15 | 32 |
ED500-38k | 38 | 331(100) | 32,680 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용/겸용 | 800x1,550 | 15 | 32 |
ED700-40k | 40 | 364(110) | 34,400 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용/겸용 | 800x1,850 | 15 | 40 |
ED700-50k | 50 | 463(140) | 43,000 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용/겸용 | 800x1,850 | 15 | 40 |
ED1500-60k | 60 | 562(170) | 51,600 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용 | 1,140x1,940 | - | 40 |
ED1500-70k | 70 | 661(200) | 60,200 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용 | 1,140x1,940 | - | 40 |
ED2700-90k | 90 | 826(250) | 77,400 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용 | 1,440x2.060 | - | 50 |
ED2700-120k | 120 | 1,091(330) | 103,200 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용 | 1,440x2.060 | - | 50 |
ED8700-150k | 150 | 1,355(410) | 129,000 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용 | 1,440x2.060 | - | 50 |
MODEL(사각) | 소비전력(Kw/h) | 표준난방면적㎡(평) | 발열량 | 사용전원 | 용도 | 외형치수 | 배관경(A) | ||
가열부 | 제어부 | 온수 | 난방 | ||||||
EDM100-4k | 10 | 83(25) | 8,600 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용/겸용 | 385x1,150x510 | 15 | 25 |
EDM100-15k | 15 | 132(40) | 12,900 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용/겸용 | 385x1,150x510 | 15 | 25 |
EDM210-10k | 10 | 99(30) | 8,600 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용/겸용 | 570x1,220x670 | 15 | 32 |
EDM210-16k | 16 | 149(45) | 13,760 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용/겸용 | 570x1,220x670 | 15 | 32 |
EDM210-20k | 20 | 182(55) | 17,200 | 삼상/380V | 단상/220V | 전용/겸용 | 570x1,220x670 | 15 | 32 |
0
4
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.